Back to fileView metadata
Schema
Above Ground LNG Storage Facilities / above-ground-lng-storage-facilities / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
38 columns
Features
13
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| AGLNGID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 11 | Examples: AGLNG420094, AGLNG420227, AGLNG420092, AGLNG420226, AGLNG420090 Values: AGLNG420032, AGLNG420089, AGLNG420090, AGLNG420091, AGLNG420092, AGLNG420093, AGLNG420094, AGLNG420095, AGLNG420224, AGLNG420225, AGLNG420226, AGLNG420227, AGLNG420228 |
| NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 40 | Examples: BETHLEHEM LNG FACILITY, UNITED PARCEL SERVICE, TEMPLE LNG FACILITY, CLEAN ENERGY - SMITHTON FLYING J #620, RICHMOND PLANT Values: BETHLEHEM LNG FACILITY, CLEAN ENERGY - BANDIT TRUCK STOP- SUNOCO, CLEAN ENERGY - CARLISLE FLYING J #708, CLEAN ENERGY - MILL HALL FLYING J #709, CLEAN ENERGY - SMITHTON FLYING J #620, MANNING LNG FACILITY, PASSYUNK PLANT, RICHMOND PLANT, STEELTON LNG FACILITY, TEMPLE LNG FACILITY, TOWANDA LNG FACILITY, UNITED PARCEL SERVICE, WEST CONSHOHOCKEN GAS PLANT |
| ADDRESS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 38 | Examples: RINGHOFFER ROAD, 1821 S 19TH STREET, 5665 LEESPORT AVENUE, 122 FITZ HENRY ROAD, 3100 EAST VENANGO STREET Values: 122 FITZ HENRY ROAD, 1501 HARRISBURG PIKE, 1821 S 19TH STREET, 2277 GOLDEN KEY ROAD, 257 W FRANKLIN STREET, 300 FRONT STREET, 3100 EAST VENANGO STREET, 3100 PASSYUNK AVENUE, 492 DOLAN ROAD, 5609 NITTANY VALLEY DRIVE, 5665 LEESPORT AVENUE, OFF ROUTE 87 NEAR MESHOPANY RIDGE ROAD, RINGHOFFER ROAD |
| CITY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 17 | Examples: BETHLEHEM, HARRISBURG, READING, SMITHTON, PHILADELPHIA Values: BETHLEHEM, CARLISLE, HARRISBURG, KUTZTOWN, MESHOPPEN, MILL HALL, PHILADELPHIA, READING, SMITHTON, STEELTON, WEST CONSHOHOCKEN, WYALUSING |
| STATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: PA, PA, PA, PA, PA Values: PA |
| ZIP | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 18015, 17104, 19605, 15479, 19134 Values: 15479, 17013, 17104, 17113, 17751, 18015, 18630, 18853, 19134, 19145, 19428, 19530, 19605 |
| ZIP4 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE, 9798, NOT AVAILABLE, 6113 Values: 2723, 5208, 6113, 9798, NOT AVAILABLE |
| TELEPHONE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 14 | Examples: NOT AVAILABLE, (800) 742-5877, (610) 373-7999, (866) 809-4869, (215) 684-6691 Values: (215) 684-6691, (215) 787-4849, (570) 746-1001, (610) 373-7999, (610) 832-6477, (800) 742-5877, (866) 809-4869, NOT AVAILABLE |
| TYPE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 24 | Examples: STORAGE W/O LIQUEFACTION, VEHICULAR FUEL, STORAGE W BOTH, VEHICULAR FUEL, STORAGE W LIQUEFACTION Values: STORAGE W BOTH, STORAGE W LIQUEFACTION, STORAGE W/O LIQUEFACTION, VEHICULAR FUEL |
| STATUS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 6 | Examples: ACTIVE, ACTIVE, ACTIVE, ACTIVE, ACTIVE Values: ACTIVE |
| POPULATION | integer | No | 0 | — | — Range: -999 to -999Length: — | Examples: -999, -999, -999, -999, -999 Values: — |
| COUNTY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: NORTHAMPTON, DAUPHIN, BERKS, WESTMORELAND, PHILADELPHIA Values: BERKS, BRADFORD, CLINTON, CUMBERLAND, DAUPHIN, MONTGOMERY, NORTHAMPTON, PHILADELPHIA, WESTMORELAND, WYOMING |
| COUNTYFIPS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 42095, 42043, 42011, 42129, 42101 Values: 42011, 42015, 42035, 42041, 42043, 42091, 42095, 42101, 42129, 42131 |
| COUNTRY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: USA, USA, USA, USA, USA Values: USA |
| LATITUDE | float | No | 0 | — | — Range: 39.921753 to 41.81464Length: — | Examples: 40.608683, 40.242374375, 40.423151, 40.171286583, 39.982449 Values: — |
| LONGITUDE | float | No | 0 | — | — Range: -79.731525546 to -75.085654Length: — | Examples: -75.30506, -76.843073255, -75.925673, -79.731525546, -75.085654 Values: — |
| NAICS_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 6 | Examples: 221210, 221210, 221210, 221210, 221210 Values: 221210 |
| NAICS_DESC | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 24 | Examples: NATURAL GAS DISTRIBUTION, NATURAL GAS DISTRIBUTION, NATURAL GAS DISTRIBUTION, NATURAL GAS DISTRIBUTION, NATURAL GAS DISTRIBUTION Values: NATURAL GAS DISTRIBUTION |
| SOURCE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 33 | Examples: DOT-PHMSA; EPA; CORPORATE WEBSITE, DOT/BTS; UNITED PARCEL SERVICE, DOT-PHMSA; EPA; CORPORATE WEBSITE, DOT/BTS; CLEAN ENERGY, DOT-PHMSA; EPA; CORPORATE WEBSITE Values: CORPORATE WEBSITE; GOOGLE EARTH, DOT-PHMSA; EPA; CORPORATE WEBSITE, DOT/BTS; CLEAN ENERGY, DOT/BTS; DOE, DOT/BTS; PILOT FLYING J, DOT/BTS; UNITED PARCEL SERVICE |
| SOURCEDATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 2021-09-01, 2022-02-28, 2021-09-01, 2022-02-28, 2021-09-01 Values: 2020-05-26, 2021-09-01, 2022-02-07, 2022-02-28, 2022-03-15 |
| VAL_METHOD | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: IMAGERY/OTHER, IMAGERY, IMAGERY/OTHER, IMAGERY, IMAGERY/OTHER Values: IMAGERY, IMAGERY/OTHER |
| VAL_DATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 2022-04-05, 2022-05-02, 2022-04-05, 2022-05-02, 2022-04-05 Values: 2021-12-16, 2022-04-05, 2022-05-02 |
| WEBSITE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 60 | Examples: https://ugies.com/, https://www.ups.com/us/en/global.page, https://ugies.com/, https://pilotflyingj.com/; https://www.cleanenergyfuels.com/, https://www.pgworks.com/ Values: https://pilotflyingj.com/; https://www.cleanenergyfuels.com/, https://pivotallng.com/, https://ugies.com/, https://www.peco.com/, https://www.pgworks.com/, https://www.sunoco.com, https://www.ups.com/us/en/global.page |
| FAC_GOVID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 23 | Examples: 110070517384; BETHLEHEM, 110004848372, 110046273689; TEMPLE, 110001116998, 110000878756; 36 Values: 110000878756; 36, 110001015008; PECOLNG, 110001116998, 110004848372, 110007746341; 17, 110046273689; TEMPLE, 110055108244; MANNING, 110059943343; STEELTON, 110070517384; BETHLEHEM, 110071088267, NOT AVAILABLE |
| OWNER | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 39 | Examples: UGI ENERGY SERVICES, UNITED PARCEL SERVICE, UGI ENERGY SERVICES, CLEAN ENERGY FUELS; PILOT TRAVEL CENTER, PHILADELPHIA GAS WORKS Values: CLEAN ENERGY FUELS; PILOT TRAVEL CENTER, PECO ENERGY COMPANY, PHILADELPHIA GAS WORKS, PIVOTAL LNG INC., SUNMARKS, L.L.C., UGI ENERGY SERVICES, UNITED PARCEL SERVICE |
| OPERATOR | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 22 | Examples: UGI ENERGY SERVICES, UNITED PARCEL SERVICE, UGI ENERGY SERVICES, CLEAN ENERGY FUELS, PHILADELPHIA GAS WORKS Values: CLEAN ENERGY FUELS, PECO ENERGY COMPANY, PHILADELPHIA GAS WORKS, PIVOTAL LNG INC., SUNMARKS, L.L.C., UGI ENERGY SERVICES, UNITED PARCEL SERVICE |
| POSREL | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 14 | Examples: WITHIN 40 FEET, WITHIN 40 FEET, WITHIN 40 FEET, WITHIN 40 FEET, WITHIN 40 FEET Values: WITHIN 40 FEET |
| NUMTANKS | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 3Length: — | Examples: 1, 2, 2, 1, 2 Values: — |
| CON_TYPE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 19 | Examples: REFRIGERATED TANK, VERTICAL TANK, REFRIGERATED TANK, VERTICAL TANK, REFRIGERATED TANK Values: ISO HORIZONTAL TANK, REFRIGERATED TANK, VERTICAL TANK |
| LNG_SOURCE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: TRUCK, TRUCK, LIQUEFACTION, TRUCK, LIQUEFACTION Values: LIQUEFACTION, TRUCK |
| MAXVAPCAP | float | No | 0 | — | — Range: -999 to 463Length: — | Examples: 72.0, 0.0, 202.0, 0.0, 463.0 Values: — |
| TOTALCAP | float | No | 0 | — | — Range: -999 to 1165952Length: — | Examples: 47619.0, -999.0, 367408.0, -999.0, 1165952.0 Values: — |
| COLOC_NGUS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: N, N, N, N, N Values: N |
| NGUS_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 14 | Examples: NOT APPLICABLE, NOT APPLICABLE, NOT APPLICABLE, NOT APPLICABLE, NOT APPLICABLE Values: NOT APPLICABLE |
| COLOC_PEAK | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, N, Y, N, Y Values: N, Y |
| PEAK_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 34 | Examples: UGL ENERGY SERVICES LNG - STEELTON, NOT APPLICABLE, UGL ENERGY SERVICES LNG - TEMPLE, NOT APPLICABLE, RICHMOND PLANT Values: NOT APPLICABLE, PECO ENERGY LNG, RICHMOND PLANT, UGL ENERGY SERVICES LNG - STEELTON, UGL ENERGY SERVICES LNG - TEMPLE |
| id | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 13Length: — | Examples: 7, 12, 5, 11, 3 Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: 20463a62101d277dbe5f8e9cdce6078f50a6130e4595e9d96921533a580444e8
