Back to fileView metadata
Schema
Caution Area Locations (USACE IENC) / caution-area-locations-usace-ienc / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
10 columns
Features
41
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| OBJECTID | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 41Length: — | Examples: 26, 36, 30, 5, 11 Values: — |
| Informatio | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 149 | Examples: Caution: Low Water Area, MILE 838.71 - BRIDGE REPLACEMENT, Warning sign, Caution Suggested Miles 25.5 - 31.1; shallow water exists when river is at or near project pool., Mile 87 - 88; Dego Bend - Restricted passing is advised, one-way traffic suggested; caution - rocks located along RDB. Values: — |
| Periodic_D | string | Yes | 41 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| Periodic_1 | string | Yes | 41 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| Scale_Mini | integer | No | 0 | — | — Range: 60000 to 60000Length: — | Examples: 60000, 60000, 60000, 60000, 60000 Values: — |
| Source_Dat | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 20111214, 20110427, 20060515, 20050101, 20050101 Values: 20010505, 20030101, 20030814, 20030917, 20040617, 20050101, 20060417, 20060515, 20090916, 20100415, 20110330, 20110427, 20110930, 20111214, 20150428, 20171113 |
| Source_Ind | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 48 | Examples: US,U3,SURVY,MVK_Field_Survey,IENC_12_011, US,U3,MS_LL,Edition_2010_LNM17/11, US,U3,graph,MOBILE_2002, US,U3,CHART,2004 Kanawha River Navigation Charts, US,U3,CHART,2004 Kanawha River Navigation Charts Values: US,U3,CHART,2004 Kanawha River Navigation Charts, US,U3,MS_LL,Edition_2010_LNM13/11, US,U3,MS_LL,Edition_2010_LNM17/11, US,U3,SURVY,MVK_Field_Survey,IENC_12_011, US,U3,SURVY,MVN_Field_Survey,IENC_15_040, US,U3,SURVY,MVP_Field_Survey,IENC_11_060, US,U3,SURVY,MVP_Field_Survey,IENC_18_007, US,U3,SURVY,MVS_Field_Survey,IENC_10_000, US,U3,SURVY,SWT_Field_Survey,IENC_09_049, US,U3,graph,MOBILE_2002, US,U3,graph,Memphis_SDS_1999, US,U3,graph,New_Orleans_SDS_1999, US,U3,graph,St_Louis_REEGIS_1999, US,U3,graph,St_Paul_SDS_1999 |
| Source_D_1 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: U37LM520.000, U37UM819.000, U37TB176.000, U37KA024.000, U37KA065.000 Values: U37AR376.000, U37KA001.000, U37KA024.000, U37KA050.000, U37KA065.000, U37KK002.000, U37LM236.000, U37LM520.000, U37LM829.000, U37TB088.000, U37TB176.000, U37UM155.000, U37UM785.000, U37UM819.000 |
| id | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 41Length: — | Examples: 26, 36, 30, 5, 11 Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: 50f7af95b3a77b201a85fc97d81c2203eb07a4dfe8a81d0166e28a8c61d690ac
