Back to fileView metadata
Schema
Electric Planning Areas / electric-planning-areas / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
17 columns
Features
95
Geometry
MultiPolygon
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 1307, 17166, 19610, 12293, 7801 Values: — |
| NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 62 | Examples: BASIN ELECTRIC POWER COOP, SIERRA PACIFIC RESOURCES, WESTERN AREA POWER ADMINISTRATION UGP WEST, MEMPHIS LIGHT, GAS AND WATER, GULF POWER COMPANY Values: — |
| COUNTRY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: USA, USA, USA, USA, USA Values: USA |
| NAICS_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2211, 2211, 2211, 2211, 2211 Values: 2211 |
| NAICS_DESC | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 56 | Examples: ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Values: ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION |
| SOURCE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 156 | Examples: FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, EIA 861, https://www.tva.gov/file_source/TVA/Site%20Content/Energy/tva_lpc_map.pdf, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census Values: EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, EIA 860, EIA 861, https://lakelandelectric.com/emergency-information-center, EIA 861, https://www.tva.gov/file_source/TVA/Site%20Content/Energy/tva_lpc_map.pdf, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://myprofile.dpandl.com/Outages/Outages.html, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://outagemap.mississippipower.com/external/default.html, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://outagemap.nyseg.com/nyseg/, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://outagemap.ouc.com/external/default.html, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://outagemap.rge.com/rge/, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.duke-energy.com/outages/current-outages, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.jea.com/outage_center/outage_map/, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.sceg.com/outages-emergencies/power-outages/outage-map, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/37634/000075330812000025/fplserviceterritorymap.jpg, FERC 714, EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.tampaelectric.com/residential/outages/outagemap/, FERC 714, EIA 860, EIA 861, Urban Areas - Cartographic Boundary Shapefiles - U.S. Census, FERC 714, EIA 860, EIA 861, http://energy.ky.gov/generation/Documents/Electric_Service_Areas_Legal_Size_Map.pdf, FERC 714, EIA 860, http://www.coloradoview.org/cwis438/websites/ColoradoView/Data.php?WebSiteID=15, FERC 714, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, FERC 714, Urban Areas - Cartographic Boundary Shapefiles - U.S. Census |
| SOURCEDATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2021-06-21T00:00:00+00:00, 2021-06-21T00:00:00+00:00, 2021-06-21T00:00:00+00:00, 2021-06-21T00:00:00+00:00, 2021-06-21T00:00:00+00:00 Values: 2021-06-21T00:00:00+00:00 |
| VAL_METHOD | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: OTHER, OTHER, OTHER, OTHER, OTHER Values: OTHER |
| VAL_DATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00 Values: 2022-06-03T00:00:00+00:00 |
| WEBSITE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 145 | Examples: NOT AVAILABLE, https://www.nvenergy.com/, https://www.wapa.gov/, NOT AVAILABLE, http://www.gulfpower.com/ Values: — |
| ABBRV | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: NOT AVAILABLE, SPR, WAUW, MLGW, GPC Values: — |
| YEAR | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2020, 2020, 2020, 2020, 2020 Values: 2020 |
| PEAK_LOAD | float | No | 0 | — | — Range: 0 to 144588Length: — | Examples: 354.0, 2310.0, 1839.0, 3062.0, 2410.0 Values: — |
| PEAK_RANGE | float | No | 0 | — | — Range: 0 to 101158Length: — | Examples: 148.0, 915.0, 1248.0, 1828.0, 1296.0 Values: — |
| SHAPE_Length | float | No | 0 | — | — Range: 27438.54730911654 to 42334421.84747687Length: — | Examples: 2076737.4143423021, 2911410.3517069314, 6547937.418397053, 283253.48440575204, 2933712.55475465 Values: — |
| SHAPE_Area | float | No | 0 | — | — Range: 9670824.717364684 to 2984557214161.1743Length: — | Examples: 59533136895.26685, 223226254814.0644, 293247767148.1612, 3057286105.550922, 30285839869.841187 Values: — |
Invalid geometry count: 20
Columns hash: 7faf7699828f8a31d821c1cac9be890a9eefddb33694905bae5b4b4031a15b4c
