Back to fileView metadata
Schema
Electric Retail Service Territories / Electric Retail Service Territories / v1.0.0
Schema from electric-retail-service-territories.parquet, gcs-hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
This feature class/shapefile represents electric power retail service territories. These are areas serviced by electric power utilities responsible for the retail sale of electric power to local customers, whether residential, industrial, or commercial.
Columns
37 columns
Features
2,931
Geometry
MultiPolygon
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| OBJECTID | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 2931Length: — | Examples: 2129, 837, 2398, 1965, 306 Values: — |
| ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 4254, 15229, 6132, 3422, 11844 Values: — |
| NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 44 | Examples: CONSUMERS ENERGY CO, CITY OF POPLAR BLUFF - (MO), CITY OF FAIRBURY, CITY OF CHEFORNAK, MATINICUS PLANTATION ELEC CO Values: — |
| ADDRESS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 45 | Examples: ONE ENERGY PLAZA, 2901 BARRON ROAD, 612 D STREET, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| CITY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 20 | Examples: JACKSON, POPLAR BLUFF, FAIRBURY, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| STATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: MI, MO, NE, AK, ME Values: — |
| ZIP | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: 49201, 63901, 68352, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| TELEPHONE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 14 | Examples: (800) 477-5050, NOT AVAILABLE, (402) 729-2476, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| TYPE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 27 | Examples: INVESTOR OWNED, MUNICIPAL, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: COMMUNITY CHOICE AGGREGATOR, COOPERATIVE, FEDERAL, INVESTOR OWNED, MUNICIPAL, MUNICIPAL MKTG AUTHORITY, NOT AVAILABLE, POLITICAL SUBDIVISION, STATE, WHOLESALE POWER MARKETER |
| COUNTRY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: USA, USA, USA, USA, USA Values: CAN, USA |
| NAICS_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2211, 2211, 2211, 2211, 2211 Values: 2211 |
| NAICS_DESC | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 56 | Examples: ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION, ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION Values: ELECTRIC POWER GENERATION, TRANSMISSION AND DISTRIBUTION |
| SOURCE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 208 | Examples: EIA 860, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census, https://www.consumersenergy.com/outagemap, FERC 714, EIA 860, EIA 861, Urban Areas - Cartographic Boundary Shapefiles - U.S. Census, EIA 860, EIA 861, Urban Areas - Cartographic Boundary Shapefiles - U.S. Census, EIA 861, EIA 861, TIGER/Line Shapefiles - U.S. Census Values: — |
| SOURCEDATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2023-08-01T00:00:00+00:00, 2023-08-01T00:00:00+00:00, 2023-08-01T00:00:00+00:00, 2023-08-01T00:00:00+00:00, 2023-08-01T00:00:00+00:00 Values: 2015-09-30T00:00:00+00:00, 2023-08-01T00:00:00+00:00 |
| VAL_METHOD | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: OTHER, OTHER, OTHER, OTHER, OTHER Values: OTHER |
| VAL_DATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2018-10-12T00:00:00+00:00, 2018-10-12T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2018-10-12T00:00:00+00:00, 2018-10-12T00:00:00+00:00 Values: 2015-09-30T00:00:00+00:00, 2017-11-06T00:00:00+00:00, 2018-04-05T00:00:00+00:00, 2018-04-09T00:00:00+00:00, 2018-10-12T00:00:00+00:00, 2019-05-01T00:00:00+00:00, 2020-05-01T00:00:00+00:00, 2020-05-15T00:00:00+00:00, 2020-05-18T00:00:00+00:00, 2021-04-29T00:00:00+00:00, 2021-04-30T00:00:00+00:00, 2021-05-07T00:00:00+00:00, 2021-05-14T00:00:00+00:00, 2022-06-03T00:00:00+00:00, 2024-09-26T00:00:00+00:00 |
| WEBSITE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 131 | Examples: https://www.consumersenergy.com/, NOT AVAILABLE, http://fairburyne.org/city-offices/, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| REGULATED | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: REGULATED, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: NOT AVAILABLE, REGULATED |
| CNTRL_AREA | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 16 | Examples: MISO, SPA, SWPP, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| PLAN_AREA | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 66 | Examples: MISO, SOUTHWEST POWER POOL (SPP), NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE, NOT AVAILABLE Values: — |
| HOLDING_CO | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 47 | Examples: CMS ENERGY CORPORATION, CITY OF POPLAR BLUFF - (MO), CITY OF FAIRBURY, CITY OF CHEFORNAK, MATINICUS PLANTATION ELEC CO Values: — |
| SUMMR_PEAK | float | No | 0 | — | — Range: -999999 to 31628.4Length: — | Examples: 7528.0, 75.0, -999999.0, -999999.0, -999999.0 Values: — |
| WINTR_PEAK | float | No | 0 | — | — Range: -999999 to 33426.5Length: — | Examples: 5112.0, 75.0, -999999.0, -999999.0, -999999.0 Values: — |
| SUMMER_CAP | float | No | 0 | — | — Range: -999999 to 33425.1Length: — | Examples: 7370.8, 33.4, -999999.0, -999999.0, -999999.0 Values: — |
| WINTER_CAP | float | No | 0 | — | — Range: -999999 to 34430.1Length: — | Examples: 7423.000000000002, 33.4, -999999.0, -999999.0, -999999.0 Values: — |
| NET_GEN | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 144146946Length: — | Examples: 17999210, 1162, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| PURCHASED | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 88014431Length: — | Examples: 21307257, 493357, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| NET_EX | integer | No | 0 | — | — Range: -2907068 to 26369880Length: — | Examples: 0, 0, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| RETAIL_MWH | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 126708937Length: — | Examples: 33249141, 354096, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| WSALE_MWH | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 170232618Length: — | Examples: 4116971, 128232, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| TOTAL_MWH | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 172494069Length: — | Examples: 39306467, 494519, 91743, 1363, 193 Values: — |
| TRANS_MWH | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 3995571Length: — | Examples: 0, 0, -999999, -999999, -999999 Values: — |
| CUSTOMERS | integer | No | 0 | — | — Range: -999999 to 5739183Length: — | Examples: 1875975, 9510, 3405, 102, 135 Values: — |
| YEAR | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: 2022, 2022, 2022, 2022, 2022 Values: 2022, NOT AVAILABLE |
| Shape__Area | float | No | 0 | — | — Range: 147032.296875 to 4183057543437.461Length: — | Examples: 147904211141.66406, 63644641.55859375, 8941548.2109375, 249991887.234375, 5732487916.339844 Values: — |
| Shape__Length | float | No | 0 | — | — Range: 1590.8701383949556 to 45429542.749044955Length: — | Examples: 3514241.705762742, 143510.8988009657, 20182.105248675613, 103125.4765994088, 430890.78150978254 Values: — |
Quality checks: Failed
Invalid geometry count: 254
Columns hash: 5bc5ccd76fd0bc1f536710964c975f9971a7141812871343a532e82d4cb1e73b
