Back to fileView metadata
Schema
Environmental Protection Agency (EPA) Facility Registry Service (FRS) Power Plants / epa-facility-registry-service-frs-power-plants-2 / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
60 columns
Features
2,664
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| OBJECTID | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 2664Length: — | Examples: 1986, 2455, 1359, 1474, 1394 Values: — |
| OBJECTID_1 | integer | No | 0 | — | — Range: 133 to 19525Length: — | Examples: 16524, 17789, 14785, 16991, 14837 Values: — |
| UTILITY_ID | integer | No | 0 | — | — Range: 164 to 61505Length: — | Examples: 58622, 57128, 57355, 60044, 7349 Values: — |
| UTILITY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 48 | Examples: Costco Wholesale, Bloom Energy, Stephens Ranch Wind Energy LLC, Bluestem Wind Energy, LLC, Golden Spread Electric Cooperative, Inc Values: — |
| PLANT_CODE | integer | No | 0 | — | — Range: 71 to 61898Length: — | Examples: 58698, 61153, 57983, 60256, 57865 Values: — |
| PLANT_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 45 | Examples: Mira Loma, AT&T Holger, Stephens Ranch Wind Energy LLC, Bluestem, Antelope Station Values: — |
| STATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: CA, CA, TX, OK, TX Values: — |
| COUNTY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: Riverside, Santa Clara, Borden, Beaver, Hale Values: — |
| GENERATOR_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: D9612, AT057, 1, 1, E09 Values: — |
| PRIME_MOVER | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: PV, FC, WT, WT, IC Values: BA, BT, CA, CP, CS, CT, FC, FW, GT, HY, IC, OT, PS, PV, ST, WS, WT |
| UNIT_CODE | string | Yes | 2,562 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: ST3, 6, B061, CC1, 1 Values: — |
| OWNERSHIP | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: S, W, S, S, S Values: J, S, W |
| DUCT_BURNERS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: X, X, X, X, X Values: N, X, Y |
| STATUS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: OP, OP, OP, OP, OP Values: OA, OP, OS, SB |
| OPERATING_MONTH | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 12Length: — | Examples: 11, 6, 12, 12, 6 Values: — |
| OPERATING_YEAR | integer | No | 0 | — | — Range: 1900 to 2017Length: — | Examples: 2011, 2016, 2014, 2016, 2011 Values: — |
| PLANNED_RETIREMENT_MONTH | string | Yes | 2,642 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 7, 8, 9, 9, 7 Values: 1, 10, 12, 3, 5, 7, 8, 9 |
| PLANNED_RETIREMENT_YEAR | string | Yes | 2,642 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2047, 2025, 2019, 2019, 2020 Values: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025, 2029, 2047 |
| SECTOR_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 18 | Examples: Commercial Non-CHP, IPP Non-CHP, IPP Non-CHP, IPP Non-CHP, Electric Utility Values: Commercial CHP, Commercial Non-CHP, Electric Utility, IPP CHP, IPP Non-CHP, Industrial CHP, Industrial Non-CHP |
| SECTOR | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 7Length: — | Examples: 4, 2, 2, 2, 1 Values: — |
| ENERGY_SOURCE_1 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: SUN, NG, WND, WND, NG Values: AB, BIT, BLQ, DFO, GEO, LFG, MSW, MWH, NG, NUC, OBG, OBS, OTH, PUR, SUB, SUN, WAT, WDS, WH, WND |
| ENERGY_SOURCE_2 | string | Yes | 2,528 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: DFO, DFO, DFO, DFO, NG Values: DFO, NG, OBG, PG, WDS |
| ENERGY_SOURCE_3 | string | Yes | 2,655 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: DFO, NG, RFO, WDS, LFG Values: DFO, LFG, NG, OBG, OBL, RFO, WDS |
| ENERGY_SOURCE_4 | string | Yes | 2,660 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: TDF, DFO, TDF, DFO Values: DFO, TDF |
| ENERGY_SOURCE_5 | string | Yes | 2,662 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: SLW, SLW Values: SLW |
| ENERGY_SOURCE_6 | string | Yes | 2,662 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: RFO, RFO Values: RFO |
| STARTUP_SOURCE_1 | string | Yes | 2,543 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: SUN, NG, NG, RFO, NG Values: AB, DFO, GEO, LFG, NG, RFO, SUN, WDS, WH |
| STARTUP_SOURCE_2 | string | Yes | 2,655 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: NG, RFO, DFO, NG, DFO Values: DFO, NG, RFO |
| STARTUP_SOURCE_3 | string | Yes | 2,662 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: NG, NG Values: NG |
| STARTUP_SOURCE_4 | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| PLANNED_ENERGY_SOURCE_1 | string | Yes | 2,654 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: LFG, WND, WND, WND, LFG Values: LFG, WAT, WND |
| PLANNED_REPOWER_MONTH | string | Yes | 2,654 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 4, 12, 11, 11, 4 Values: 11, 12, 2, 4, 6 |
| PLANNED_REPOWER_YEAR | string | Yes | 2,654 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2018, 2018, 2018, 2019, 2018 Values: 2017, 2018, 2019, 2020 |
| REGISTRY_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 110070397807, 110070395601, 110057113653, 110070395973, 110070398064 Values: — |
| PRIMARY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 53 | Examples: MIRA LOMA, AT&T HOLGER, STEPHENS RANCH WIND ENERGY LLC, BLUESTEM, ELK STATION Values: — |
| LOCATION_ADDRESS | string | Yes | 50 | — | — Range: —Length: 49 | Examples: 3650 POTRERO HILLS LANE, 2782 260TH AVE, 7432 M-32, 46345 1/4 90TH ST WEST, 26 MAPLE AVE Values: — |
| CITY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 22 | Examples: MIRA LOMA, SAN JOSE, O'DONNELL, BEAVER, ABERNATHY Values: — |
| COUNTY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 27 | Examples: RIVERSIDE, SANTA CLARA, BORDEN, BEAVER, HALE Values: — |
| STATE_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: CA, CA, TX, OK, TX Values: — |
| POSTAL_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 91752, 95134, 79351, 73932, 79311 Values: — |
| FIPS_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 06065, 06085, 48305, 40007, 48303 Values: — |
| COUNTRY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES Values: UNIT, UNITED STATES, USA |
| PGM_SYS_ACRNM | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: EIA-860, EIA-860, EIA-860, EIA-860, EIA-860 Values: EIA-860 |
| PGM_SYS_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 58698, 61153, 57983, 60256, 58835 Values: — |
| LATITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: 18.9742 to 67.08798Length: — | Examples: 34.013056, 37.417638, 32.926389, 36.552150999999995, 33.865 Values: — |
| LONGITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: -166.47950600000001 to -68.147222Length: — | Examples: -117.53750000000001, -121.94453, -101.647778, -100.587557, -101.843333 Values: — |
| REF_POINT_DESC | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| DERIVED_HUC | string | Yes | 4 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 18020111, 14040107, 02030202, 05050006, 01050002 Values: — |
| DERIVED_WBD | string | Yes | 1,388 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 050702040406, 170602100502, 011100000303, 040301060504, 010600020504 Values: — |
| DERIVED_CB_2010 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 15 | Examples: 060650406072034, 060855050091009, 480339501001088, 400079517002310, 481899509003396 Values: — |
| DERIVED_CD_113 | string | Yes | 5 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 36, 19, 15, 02, 13 Values: — |
| OZONE_8HR_1997_AREA_NAME | string | Yes | 1,400 | — | — Range: —Length: 63 | Examples: Rocky Mount Area, Allentown-Bethlehem-Easton Area, San Francisco Bay Area, Phoenix-Mesa, Imperial County Area Values: — |
| PB_2008_AREA_NAME | string | Yes | 2,639 | — | — Range: —Length: 40 | Examples: Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin Values: Los Angeles County-South Coast Air Basin |
| PM25_1997_AREA_NAME | string | Yes | 2,238 | — | — Range: —Length: 34 | Examples: New York-N. New Jersey-Long Island, Los Angeles-South Coast Air Basin, New York-N. New Jersey-Long Island, San Joaquin Valley, San Joaquin Valley Values: Atlanta, Charleston, Chattanooga, Chicago-Gary-Lake County, Dayton-Springfield, Detroit-Ann Arbor, Hickory-Morganton-Lenoir, Huntington-Ashland, Indianapolis, Lancaster, Los Angeles-South Coast Air Basin, Martinsburg-Hagerstown, New York-N. New Jersey-Long Island, Philadelphia-Wilmington, Pittsburgh-Beaver Valley, Reading, San Joaquin Valley, St. Louis, Washington |
| PM25_2006_AREA_NAME | string | Yes | 2,109 | — | — Range: —Length: 34 | Examples: Los Angeles-South Coast Air Basin, Los Angeles-South Coast Air Basin, Milwaukee-Racine, San Francisco Bay Area, San Francisco Bay Area Values: Allentown, Charleston, Chico, Detroit-Ann Arbor, Imperial County, Lancaster, Los Angeles-South Coast Air Basin, Milwaukee-Racine, New York-N. New Jersey-Long Island, Philadelphia-Wilmington, Pittsburgh-Beaver Valley, Provo, Sacramento, Salt Lake City, San Francisco Bay Area, San Joaquin Valley, Yuba City-Marysville |
| OZONE_8HR_2008_AREA_NAME | string | Yes | 1,737 | — | — Range: —Length: 56 | Examples: New York-N. New Jersey-Long Island, Sacramento Metro, Chico (Butte County), Los Angeles-San Bernardino Counties (West Mojave Desert), San Francisco Bay Area Values: — |
| FEDERAL_AGENCY_NAME | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| HUC_12 | string | Yes | 70 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 040301080711, 020503061708, 020802080204, 010900030102, 020501060502 Values: — |
| FEDERAL_LAND_IND | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: 77fb61d0ccea5568209b1a51444a573b18c48a7dee03746bc1fc2eb134dff93f
