Back to fileView metadata
Schema
EPA Facility Registry Service - EIA-860 Power Generation Facilities By Source / epa-frs-eia-860-power-generation-facilities-by-source / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
59 columns
Features
2,674
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| OBJECTID_1 | integer | No | 0 | — | — Range: 133 to 19525Length: — | Examples: 17833, 16687, 296, 17958, 5299 Values: — |
| UTILITY_ID | integer | No | 0 | — | — Range: 164 to 61505Length: — | Examples: 58871, 58724, 16572, 60520, 4715 Values: — |
| UTILITY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 48 | Examples: Citizens Enterprises Corporation, Castalia Solar LLC, Salt River Project, SoCore Energy LLC, Dahlberg Light & Power Co Values: — |
| PLANT_CODE | integer | No | 0 | — | — Range: 71 to 61898Length: — | Examples: 61596, 58849, 150, 60891, 3976 Values: — |
| PLANT_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 45 | Examples: Citizens Agawam Landfill Solar, Castalia Solar, Stewart Mountain, Liberty Pole DPC Solar, Gordon Values: — |
| STATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: MA, NC, AZ, WI, WI Values: — |
| COUNTY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: Hampden, Nash, Maricopa, Vernon, Douglas Values: — |
| GENERATOR_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: PV1, 1, SM, PV1, 3 Values: — |
| PRIME_MOVER | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: PV, PV, HY, PV, IC Values: BA, BT, CA, CP, CS, CT, FC, FW, GT, HY, IC, OT, PS, PV, ST, WS, WT |
| UNIT_CODE | string | Yes | 2,572 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: G601, 3, G110, CC1, CC1 Values: — |
| OWNERSHIP | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: W, S, S, W, S Values: J, S, W |
| DUCT_BURNERS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: X, X, X, X, X Values: N, X, Y |
| STATUS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: OP, OP, OP, OP, SB Values: OA, OP, OS, SB |
| OPERATING_MONTH | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 12Length: — | Examples: 4, 6, 3, 5, 8 Values: — |
| OPERATING_YEAR | integer | No | 0 | — | — Range: 1900 to 2017Length: — | Examples: 2017, 2014, 1930, 2017, 1955 Values: — |
| PLANNED_RETIREMENT_MONTH | string | Yes | 2,652 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 7, 12, 8, 8, 5 Values: 1, 10, 12, 3, 5, 7, 8, 9 |
| PLANNED_RETIREMENT_YEAR | string | Yes | 2,652 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2047, 2024, 2025, 2025, 2018 Values: 2018, 2019, 2020, 2024, 2025, 2029, 2047 |
| SECTOR_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 18 | Examples: IPP Non-CHP, IPP Non-CHP, Electric Utility, IPP Non-CHP, Electric Utility Values: Commercial CHP, Commercial Non-CHP, Electric Utility, IPP CHP, IPP Non-CHP, Industrial CHP, Industrial Non-CHP |
| SECTOR | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 7Length: — | Examples: 2, 2, 1, 2, 1 Values: — |
| ENERGY_SOURCE_1 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: SUN, SUN, WAT, SUN, DFO Values: AB, BIT, BLQ, DFO, GEO, LFG, MSW, MWH, NG, NUC, OBG, OBS, OTH, PUR, SUB, SUN, WAT, WDS, WH, WND |
| ENERGY_SOURCE_2 | string | Yes | 2,538 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: DFO, DFO, DFO, NG, DFO Values: DFO, NG, OBG, PG, WDS |
| ENERGY_SOURCE_3 | string | Yes | 2,665 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: OBG, RFO, RFO, OBL, LFG Values: DFO, LFG, NG, OBG, OBL, RFO, WDS |
| ENERGY_SOURCE_4 | string | Yes | 2,670 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: TDF, DFO, TDF, DFO Values: DFO, TDF |
| ENERGY_SOURCE_5 | string | Yes | 2,672 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: SLW, SLW Values: SLW |
| ENERGY_SOURCE_6 | string | Yes | 2,672 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: RFO, RFO Values: RFO |
| STARTUP_SOURCE_1 | string | Yes | 2,553 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: NG, NG, NG, SUN, NG Values: AB, DFO, GEO, LFG, NG, RFO, SUN, WDS, WH |
| STARTUP_SOURCE_2 | string | Yes | 2,665 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: DFO, DFO, DFO, NG, NG Values: DFO, NG, RFO |
| STARTUP_SOURCE_3 | string | Yes | 2,672 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: NG, NG Values: NG |
| STARTUP_SOURCE_4 | string | Yes | 2,674 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| PLANNED_ENERGY_SOURCE_1 | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: WND, LFG, WND, WND, WND Values: LFG, WAT, WND |
| PLANNED_REPOWER_MONTH | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 11, 4, 12, 11, 11 Values: 11, 12, 2, 4, 6 |
| PLANNED_REPOWER_YEAR | string | Yes | 2,664 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2018, 2018, 2020, 2019, 2018 Values: 2017, 2018, 2019, 2020 |
| REGISTRY_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 110070396963, 110070398076, 110028036952, 110070397082, 110028045595 Values: — |
| PRIMARY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 53 | Examples: CITIZENS AGAWAM LANDFILL SOLAR, CASTALIA SOLAR, STEWART MOUNTAIN, LIBERTY POLE DPC SOLAR, GORDON Values: — |
| LOCATION_ADDRESS | string | Yes | 50 | — | — Range: —Length: 49 | Examples: 1329 WATERVILLE RD, 213 MILFORD STREET, SIERRA NATIONAL FOREST, NORTH OF INWOOD RD, 1303 E. HERNDON AVENUE Values: — |
| CITY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 22 | Examples: AGAWAM, CASTALIA, PHOENIX, VIROQUA, GORDON Values: — |
| COUNTY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 27 | Examples: HAMPDEN, NASH, MARICOPA, VERNON, DOUGLAS Values: — |
| STATE_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: MA, NC, AZ, WI, WI Values: — |
| POSTAL_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 1089, 27816, 85072, 54665, 54838 Values: — |
| FIPS_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 25013, 37127, 04013, 55123, 55031 Values: — |
| COUNTRY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 13 | Examples: UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES, UNITED STATES Values: UNIT, UNITED STATES, USA |
| PGM_SYS_ACRNM | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: EIA-860, EIA-860, EIA-860, EIA-860, EIA-860 Values: EIA-860 |
| PGM_SYS_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 61596, 58849, 150, 60891, 3976 Values: — |
| LATITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: 18.9742 to 67.08798Length: — | Examples: 42.092988, 36.0, 33.5661, 43.494119999999995, 46.236689999999996 Values: — |
| LONGITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: -166.47950600000001 to -68.147222Length: — | Examples: -72.597211, -77.783333, -111.536, -90.9071, -91.78553199999999 Values: — |
| REF_POINT_DESC | string | Yes | 2,674 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| DERIVED_HUC | string | Yes | 4 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 18020109, 07020009, 05140203, 18100100, 10280102 Values: — |
| DERIVED_WBD | string | Yes | 1,401 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 181001004903, 180600010204, 170402121006, 180901020603, 180101100101 Values: — |
| DERIVED_CB_2010 | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 15 | Examples: 250138132091014, 371270106021000, 040130101021380, 551239605003024, 550310303003344 Values: — |
| DERIVED_CD_113 | string | Yes | 5 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 08, 02, 15, 01, 04 Values: — |
| OZONE_8HR_1997_AREA_NAME | string | Yes | 1,410 | — | — Range: —Length: 63 | Examples: Sacramento Metro Area, San Francisco Bay Area, Los Angeles-South Coast Air Basin Area, Toledo Area, Washington Area Values: — |
| PB_2008_AREA_NAME | string | Yes | 2,649 | — | — Range: —Length: 40 | Examples: Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin, Los Angeles County-South Coast Air Basin Values: Los Angeles County-South Coast Air Basin |
| PM25_1997_AREA_NAME | string | Yes | 2,248 | — | — Range: —Length: 34 | Examples: Los Angeles-South Coast Air Basin, New York-N. New Jersey-Long Island, Los Angeles-South Coast Air Basin, Los Angeles-South Coast Air Basin, Los Angeles-South Coast Air Basin Values: Atlanta, Charleston, Chattanooga, Chicago-Gary-Lake County, Dayton-Springfield, Detroit-Ann Arbor, Hickory-Morganton-Lenoir, Huntington-Ashland, Indianapolis, Lancaster, Los Angeles-South Coast Air Basin, Martinsburg-Hagerstown, New York-N. New Jersey-Long Island, Philadelphia-Wilmington, Pittsburgh-Beaver Valley, Reading, San Joaquin Valley, St. Louis, Washington |
| PM25_2006_AREA_NAME | string | Yes | 2,119 | — | — Range: —Length: 34 | Examples: San Joaquin Valley, San Francisco Bay Area, San Francisco Bay Area, San Francisco Bay Area, San Joaquin Valley Values: Allentown, Charleston, Chico, Detroit-Ann Arbor, Imperial County, Lancaster, Los Angeles-South Coast Air Basin, Milwaukee-Racine, New York-N. New Jersey-Long Island, Philadelphia-Wilmington, Pittsburgh-Beaver Valley, Provo, Sacramento, Salt Lake City, San Francisco Bay Area, San Joaquin Valley, Yuba City-Marysville |
| OZONE_8HR_2008_AREA_NAME | string | Yes | 1,747 | — | — Range: —Length: 56 | Examples: Phoenix-Mesa, Nevada County (Western part), San Francisco Bay Area, San Francisco Bay Area, Los Angeles-San Bernardino Counties (West Mojave Desert) Values: — |
| FEDERAL_AGENCY_NAME | string | Yes | 2,674 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| HUC_12 | string | Yes | 70 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 180300031201, 030701011001, 020503020504, 180902061602, 140801011901 Values: — |
| FEDERAL_LAND_IND | string | Yes | 2,674 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: c66e4824f4feb0a916dbcac496b528bed69d0d8351f40e26ee23b3a33ab9b4bf
