Back to fileView metadata
Schema
EPA Resource Conservation and Recovery Act Treatment Storage and Disposal (RCRATSD) Facilities / epa-rcra-treatment-storage-and-disposal-facilities / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
32 columns
Features
1,976
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| REGISTRY_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 110038855511, 110000790920, 110038177264, 110002042566, 110070819480 Values: — |
| PRIMARY_NAME | string | Yes | 1 | — | — Range: —Length: 78 | Examples: HUNTERSVILLE LNG FACILITY, AVAYA INC, BATTERY SALVAGE DIV ACE BATTERY INC, BIG BLUE HILLS DSPL SITE, ARCH WOOD PROTECTION INC Values: — |
| LOCATION_ADDRESS | string | Yes | 1 | — | — Range: —Length: 50 | Examples: 11001 MCCOY RD, 800 SOUTH RIVER STREET, 1966 BLUFF ROAD, SEC3 T19S R15E 10MI NORTH OF, 1579 KOPPERS RD. Values: — |
| CITY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 60 | Examples: HUNTERSVILLE, MONTGOMERY, AUGUSTA, COALINGA, CONLEY Values: — |
| COUNTY_NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 35 | Examples: MECKLENBURG, KANE, RICHMOND, FRESNO, DEKALB Values: — |
| FIPS_CODE | string | Yes | 2 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 37119, 17089, 48439, 39041, 34005 Values: — |
| STATE_CODE | string | Yes | 1 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: NC, IL, IN, CA, GA Values: — |
| POSTAL_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 28078, 60538, 30901, 93210, 30288 Values: — |
| LATITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: 13.419801999999999 to 70.310913Length: — | Examples: 35.37598, 41.74379, 33.446529999999996, 36.310461, 33.66333 Values: — |
| LONGITUDE83 | float | No | 0 | — | — Range: -158.137099 to 145.804642Length: — | Examples: -80.8852, -88.33004, -81.93193, -120.323082, -84.32596 Values: — |
| HUC8_CODE | string | Yes | 5 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 03050101, 03160204, 18070104, 05060001, 18060009 Values: — |
| ACCURACY_VALUE | float | Yes | 347 | — | — Range: 0 to 11000Length: — | Examples: 25.0, 30.0, 30.0, 9999.0, 150.0 Values: — |
| COLLECT_MTH_DESC | string | Yes | 162 | — | — Range: —Length: 72 | Examples: ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER, ADDRESS MATCHING-HOUSE NUMBER, INTERPOLATION-SATELLITE, INTERPOLATION-MAP, INTERPOLATION-PHOTO Values: — |
| REF_POINT_DESC | string | Yes | 204 | — | — Range: —Length: 198 | Examples: CENTER OF A FACILITY OR STATION, FACILITY CENTROID, CENTER OF A FACILITY OR STATION, CENTER OF A FACILITY OR STATION, CENTER OF A FACILITY OR STATION Values: — |
| CREATE_DATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2019-01-03T00:00:00+00:00, 2021-04-07T00:00:00+00:00, 2018-03-16T00:00:00+00:00, 2000-11-22T09:53:30+00:00, 2002-09-04T12:26:26+00:00 Values: — |
| UPDATE_DATE | string | Yes | 280 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: 2016-07-28T10:27:02+00:00, 2016-09-19T10:19:27+00:00, 2016-07-28T10:22:53+00:00, 2016-04-27T14:14:40+00:00, 2016-10-24T12:23:11+00:00 Values: — |
| LAST_REPORTED_DATE | string | Yes | 1,976 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| FAC_URL | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 100 | Examples: https://ofmpub.epa.gov/frs_public2/fii_query_detail.disp_program_facility?p_registry_id=110038855511, https://ofmpub.epa.gov/frs_public2/fii_query_detail.disp_program_facility?p_registry_id=110000790920, https://ofmpub.epa.gov/frs_public2/fii_query_detail.disp_program_facility?p_registry_id=110038177264, https://ofmpub.epa.gov/frs_public2/fii_query_detail.disp_program_facility?p_registry_id=110002042566, https://ofmpub.epa.gov/frs_public2/fii_query_detail.disp_program_facility?p_registry_id=110070819480 Values: — |
| PGM_SYS_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: NCR000147280, ILD056625858, GAD000828269, CAT080010606, GAD000821934 Values: — |
| PGM_SYS_ACRNM | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: RCRAINFO, RCRAINFO, RCRAINFO, RCRAINFO, RCRAINFO Values: RCRAINFO |
| INTEREST_TYPE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: TSD, TSD, TSD, TSD, TSD Values: TSD |
| PROGRAM_URL | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 43 | Examples: http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm, http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm, http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm, http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm, http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm Values: http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/index.htm |
| PGM_REPORT_URL | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 11 | Examples: no data yet, no data yet, no data yet, no data yet, no data yet Values: no data yet |
| PUBLIC_IND | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| ACTIVE_STATUS | string | Yes | 2 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| FEDERAL_AGENCY_NAME | string | Yes | 1,976 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| HUC_12 | string | Yes | 1,341 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: 111001040207, 071200040506, 020301050503, 110901060106, 111402030504 Values: — |
| FEDERAL_LAND_IND | string | Yes | 1,780 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| FED_FACILITY_CODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: N, N, N, N, N Values: N, Y |
| EPA_REGION_CODE | string | Yes | 7 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 04, 06, 04, 05, 10 Values: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 |
| KEY_FIELD | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 20 | Examples: RCRAINFONCR000147280, RCRAINFOILD056625858, RCRAINFOGAD000828269, RCRAINFOCAT080010606, RCRAINFOGAD000821934 Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: e2203eac49a02302d883f681d979237e4d0fe18afd9ecf2b99a67f9536d5e516
