Back to fileView metadata
Schema
Historical Significant Volcanic Event Locations / historical-significant-volcanic-event-locations / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
59 columns
Features
893
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| YEAR | integer | No | 0 | — | — Range: -4360 to 2024Length: — | Examples: 1982, 2004, 1846, 1914, 233 Values: — |
| MO | float | Yes | 133 | — | — Range: 1 to 12Length: — | Examples: 6.0, 3.0, 12.0, 2.0, 3.0 Values: — |
| DAY | float | Yes | 191 | — | — Range: 1 to 31Length: — | Examples: 21.0, 4.0, 22.0, 10.0, 1.0 Values: — |
| VEI | float | Yes | 181 | — | — Range: 0 to 7Length: — | Examples: 2.0, 4.0, 3.0, 2.0, 2.0 Values: — |
| VOL_ID | float | No | 0 | — | — Range: 9 to 1546Length: — | Examples: 1068.0, 573.0, 551.0, 786.0, 563.0 Values: — |
| FATALITIES | float | Yes | 440 | — | — Range: 1 to 30000Length: — | Examples: 25.0, 80.0, 1.0, 31.0, 1.0 Values: — |
| ASSOC_EQ | string | Yes | 813 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| ASSOC_TSU | string | Yes | 715 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| COMMENTS | string | Yes | 16 | — | — Range: —Length: 3997 | Examples: Drownings on overloaded boats fleeing eruption., Javanese sulfur collectors killed in crater., <p>Fatalities low. (reference #9675)</p>, 7 farmers were burned by pyroclastic flows from collapsing lava flow front; 6 later dies in hospitals. (reference #9675), Following 39 years of inactivity, Crater Peak vent on the south flank of Mount Spurr volcano burst into eruption at 7:04 a.m. Alaska daylight time (ADT) on June 27, 1992.The Municipality of Anchorage reported nearly $2 million in damage, office closures, and cleanup costs from the August eruption. In addition, there were numerous, small-scale losses incurred by businesses. No loss of life resulted directly from the eruptions. However, two heart attacks, one fatal, from shoveling ashfall were reported in Anchorage. (reference #9166)
<P>One person in Anchorage died from a heart attack while shoveling ash from the eruption. (reference #9675) Values: — |
| DAMAGE_MILLIONS_DOLLARS | float | Yes | 868 | — | — Range: 0.04 to 2000Length: — | Examples: 3.3, 15.0, 924.0, 14.0, 100.0 Values: — |
| DAMAGE_AMOUNT_ORDER | float | Yes | 644 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 2.0, 4.0, 1.0, 1.0, 1.0 Values: — |
| DAMAGE_DESCRIPTION | string | Yes | 644 | — | — Range: —Length: 30 | Examples: Moderate (~$1 to $5 million), Extreme (~$25 million or more), Limited (<$1 million), Limited (<$1 million), Limited (<$1 million) Values: Extreme (~$25 million or more), Limited (<$1 million), Moderate (~$1 to $5 million), Severe (~>$5 to $24 million) |
| DEATHS | float | Yes | 440 | — | — Range: 1 to 30000Length: — | Examples: 25.0, 80.0, 1.0, 31.0, 1.0 Values: — |
| DEATHS_AMOUNT_ORDER | float | Yes | 317 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 1.0, 2.0, 1.0, 1.0, 1.0 Values: — |
| DEATHS_DESCRIPTION | string | Yes | 317 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people), Few (~1 to 50 people), Few (~1 to 50 people), Few (~1 to 50 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| INJURIES | float | Yes | 788 | — | — Range: 1 to 10000Length: — | Examples: 199.0, 1.0, 20.0, 400.0, 3.0 Values: — |
| INJURIES_AMOUNT_ORDER | float | Yes | 765 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 1.0, 1.0, 3.0, 1.0, 2.0 Values: — |
| INJURIES_DESCRIPTION | string | Yes | 765 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Few (~1 to 50 people), Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| MISSING | float | Yes | 881 | — | — Range: 0 to 1755Length: — | Examples: 44.0, 20.0, 120.0, 0.0, 3.0 Values: — |
| MISSING_AMOUNT_ORDER | float | Yes | 879 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 4.0, 1.0, 2.0, 1.0, 3.0 Values: — |
| MISSING_DESCRIPTION | string | Yes | 879 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Very Many (~1001 or more people), Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people), Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| HOUSES_DESTROYED | float | Yes | 842 | — | — Range: 1 to 9000Length: — | Examples: 1.0, 543.0, 24.0, 400.0, 1109.0 Values: — |
| HOUSES_AMOUNT_ORDER | float | Yes | 764 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 2.0, 1.0, 3.0, 3.0, 3.0 Values: — |
| HOUSES_DESCRIPTION | string | Yes | 764 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Some (~51 to 100 houses), Few (~1 to 50 houses), Many (~101 to 1000 houses), Many (~101 to 1000 houses), Many (~101 to 1000 houses) Values: Few (~1 to 50 houses), Many (~101 to 1000 houses), Some (~51 to 100 houses), Very Many (~1001 or more houses) |
| DAMAGE_MILLIONS_DOLLARS_TOTAL | float | Yes | 864 | — | — Range: 1 to 2000Length: — | Examples: 15.0, 14.0, 924.0, 2.4, 14.5 Values: — |
| DAMAGE_AMOUNT_ORDER_TOTAL | float | Yes | 622 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 4.0, 1.0, 1.0, 1.0, 4.0 Values: — |
| DAMAGE_TOTAL_DESCRIPTION | string | Yes | 622 | — | — Range: —Length: 30 | Examples: Extreme (~$25 million or more), Limited (<$1 million), Limited (<$1 million), Limited (<$1 million), Extreme (~$25 million or more) Values: Extreme (~$25 million or more), Limited (<$1 million), Moderate (~$1 to $5 million), Severe (~>$5 to $24 million) |
| DEATHS_TOTAL | float | Yes | 418 | — | — Range: 1 to 60000Length: — | Examples: 1500.0, 1.0, 29.0, 2.0, 4.0 Values: — |
| DEATHS_AMOUNT_ORDER_TOTAL | float | Yes | 290 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 3.0 Values: — |
| DEATHS_TOTAL_DESCRIPTION | string | Yes | 290 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Few (~1 to 50 people), Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people), Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| INJURIES_TOTAL | float | Yes | 784 | — | — Range: 1 to 31943Length: — | Examples: 1.0, 100.0, 4.0, 20.0, 5.0 Values: — |
| INJURIES_AMOUNT_ORDER_TOTAL | float | Yes | 756 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 1.0, 2.0, 3.0, 1.0, 2.0 Values: — |
| INJURIES_TOTAL_DESCRIPTION | string | Yes | 756 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people), Many (~101 to 1000 people), Few (~1 to 50 people), Some (~51 to 100 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| MISSING_TOTAL | float | Yes | 881 | — | — Range: 0 to 1755Length: — | Examples: 229.0, 20.0, 1500.0, 0.0, 3.0 Values: — |
| MISSING_AMOUNT_ORDER_TOTAL | float | Yes | 878 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 2.0, 1.0, 4.0, 1.0, 1.0 Values: — |
| MISSING_TOTAL_DESCRIPTION | string | Yes | 878 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Some (~51 to 100 people), Few (~1 to 50 people), Very Many (~1001 or more people), Few (~1 to 50 people), Few (~1 to 50 people) Values: Few (~1 to 50 people), Many (~101 to 1000 people), Some (~51 to 100 people), Very Many (~1001 or more people) |
| HOUSES_DESTROYED_TOTAL | float | Yes | 832 | — | — Range: 1 to 9000Length: — | Examples: 3000.0, 2.0, 23.0, 400.0, 24.0 Values: — |
| HOUSES_AMOUNT_ORDER_TOTAL | float | Yes | 736 | — | — Range: 1 to 4Length: — | Examples: 2.0, 3.0, 2.0, 2.0, 3.0 Values: — |
| HOUSES_TOTAL_DESCRIPTION | string | Yes | 736 | — | — Range: —Length: 32 | Examples: Some (~51 to 100 houses), Many (~101 to 1000 houses), Some (~51 to 100 houses), Some (~51 to 100 houses), Many (~101 to 1000 houses) Values: Few (~1 to 50 houses), Many (~101 to 1000 houses), Some (~51 to 100 houses), Very Many (~1001 or more houses) |
| SIGNIF | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 1Length: — | Examples: 1, 1, 1, 1, 1 Values: — |
| VALIDITY | float | Yes | 694 | — | — Range: 0 to 4Length: — | Examples: 4.0, 4.0, 3.0, 3.0, 4.0 Values: — |
| NUM | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 1401-12=, 0603-31=, 0603-09=, 0401-04=, 0401-07= Values: — |
| NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 25 | Examples: Chichon, El, Tengger Caldera, Tangkuban Parahu, Whakaari/White Island, Taupo Values: — |
| LOCATION | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 20 | Examples: Mexico, Java, Java, New Zealand, New Zealand Values: — |
| LATITUDE | float | No | 0 | — | — Range: -62.957 to 65.715Length: — | Examples: 17.36, -7.942, -6.77, -37.52, -38.781 Values: — |
| LONGITUDE | float | No | 0 | — | — Range: -178.475 to 177.18Length: — | Examples: -93.23, 112.95, 107.6, 177.18, 175.893 Values: — |
| ELEVATION | integer | No | 0 | — | — Range: -642 to 6377Length: — | Examples: 1150, 2329, 2084, 294, 760 Values: — |
| MORPHOLOGY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 19 | Examples: Tuff cone, Stratovolcano, Stratovolcano, Stratovolcano, Caldera Values: Caldera, Cinder cone, Complex volcano, Compound volcano, Crater rows, Fissure vent, Lava cone, Lava dome, Maar, Mud volcano, Pumice cone, Pyroclastic cone, Pyroclastic shield, Shield volcano, Stratovolcano, Subglacial volcano, Submarine volcano, Submarine volcanoes, Tuff cone, Volcanic field |
| STATUS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 16 | Examples: Historical, Historical, Historical, Historical, Radiocarbon Values: Anthropology, Fumarolic, Historical, Holocene, Radiocarbon, Tephrochronology, Uncertain |
| TIME_ERUPT | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: D1, D1, D1, D1, D6 Values: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, U, Unknown |
| COUNTRY | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 28 | Examples: Mexico, Indonesia, Indonesia, New Zealand, New Zealand Values: — |
| NUM_SLIDES | float | No | 0 | — | — Range: 0 to 40Length: — | Examples: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 Values: — |
| SIG_ID | float | Yes | 813 | — | — Range: 58 to 10893Length: — | Examples: 6050.0, 942.0, 4876.0, 9532.0, 1348.0 Values: — |
| TSU_ID | float | Yes | 709 | — | — Range: 3 to 6032Length: — | Examples: 1096.0, 2880.0, 613.0, 3147.0, 1593.0 Values: — |
| HAZ_EVENT_ID | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 7581Length: — | Examples: 4494, 5547, 2496, 32, 1904 Values: — |
| PUBLISH | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 1 | Examples: Y, Y, Y, Y, Y Values: Y |
| OID | string | Yes | 893 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| ID | integer | No | 0 | — | — Range: 10101 to 1508057Length: — | Examples: 140112, 60331, 60309, 40104, 40107 Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: c4a98aede2a226839614f8fe1951ef9171892e887e9cb36fadbc4967eb22199b
