Back to fileView metadata
Schema
Mines and Mineral Resources / mines-and-mineral-resources / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
57 columns
Features
2,996
Geometry
Point
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| NGAID | string | Yes | 10 | — | — Range: —Length: 4 | Examples: 2705, 1960, 327, 1719, 712 Values: — |
| SRCLNKID | string | Yes | 2,986 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: 0404752, 3400110, 0404965, 3400117, 0404716 Values: 0404614, 0404716, 0404752, 0404783, 0404965, 2301700, 2301800, 3400108, 3400110, 3400117 |
| METLNKID | string | Yes | 84 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: 1518938, 4300591, 0301785, 4608624, 1517632 Values: — |
| FEATTYPE | string | Yes | 2,986 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: POINT, POINT, POINT, POINT, POINT Values: POINT |
| SECCLASS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 12 | Examples: POINT, POINT, POINT, POINT, POINT Values: POINT, UNCLASSIFIED |
| NAME | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 63 | Examples: UNCLASSIFIED, UNCLASSIFIED, UNCLASSIFIED, UNCLASSIFIED, UNCLASSIFIED Values: ACME BRICK - TULSA PLANT PIT NUMBER 665, ACME BRICK COMPANY - EDMOND PIT AND PLANT, BLUE MOUNTAIN MINERALS, CAPITAL QUARRIES COMPANY INCORPORATED - CURTMAN PORTABLE PLANT, GLAMIS RAND MINING COMPANY - RAND MINE, HARD ROCK VENEER - HY DESERT RUSTIC STONE, MANGUM BRICK COMPANY, PACIFIC CUSTOM MATERIALS INCORPORATED - TXI-OLANCHA PUMICE MINE, THE DOE RUN COMPANY - VIBURNUM NUMBER 35 (CASTEEL MINE), UNCLASSIFIED, WESTERN MESQUITE MINES, INCORPORATED - MESQUITE |
| AREA_ | string | Yes | 9 | — | — Range: —Length: 107 | Examples: CAHABA RESOURCES LIMITED LIABILITY COMPANY - MINE NUMBER 1, MILLER BROS COAL LIMITED LIABILITY COMPANY - RISNER BRANCH NUMBER 1, KENTUCKY DARBY LIMITED LIABILITY COMPANY - DARBY MINE NUMBER 1, PIONEER AGGREGATES INCORPORATED - CLINTON SURFACE MINE, COBRA STONE - BURSON'S QUARRY Values: — |
| PHONE | string | Yes | 2,494 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 303, 320, 620, 740, 812 Values: — |
| ADDRESS | string | Yes | 2,485 | — | — Range: —Length: 26 | Examples: 756-4235, 636-6780, 687-6846, 377-5100, 294-8103 Values: — |
| ADDRESS2 | string | Yes | 10 | — | — Range: —Length: 41 | Examples: BLACK GULLY ROAD, STATE HIGHWAY 6, STATE ROUTE 1056, ABEL ROAD, NORTH FLORIDA AVENUE Values: — |
| CITY | string | Yes | 2,985 | — | — Range: —Length: 15 | Examples: CALIFORNIA CITY, ROOSEVELT, RANDSBURG, SUITE E, BIXBY Values: BIXBY, CALIFORNIA CITY, COLUMBIA, LONE PINE, OKLAHOMA CITY, OWENSVILLE, RANDSBURG, ROOSEVELT, SUITE E, TULSA, WINTERHAVEN |
| STATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 18 | Examples: COTTONDALE, MIDDLESBORO, SIX MILE RUN, JODIE, ELEELE Values: — |
| ZIP | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: AL, KY, PA, WV, HI Values: — |
| ZIPP4 | string | Yes | 8 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 31082, 41159, 44615, 82718, 78628 Values: — |
| COUNTY | string | Yes | 2,726 | — | — Range: —Length: 9 | Examples: 2932, 2313, 6807, 8809, 1630 Values: — |
| FIPS | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 31 | Examples: TUSCALOOSA, BELL, BEDFORD, FAYETTE, KAUAI Values: — |
| DIRECTIONS | string | Yes | 9 | — | — Range: —Length: 127 | Examples: 01071, 21025, 21095, 42069, 48491 Values: — |
| EMERGTITLE | string | Yes | 2,579 | — | — Range: —Length: 240 | Examples: LOCATED 1 MILES NORTHWEST OF WILDER ROAD ON THE WEST SIDE OF STONEGA ROAD., LOCATED .9 MILES NORTH OF VERIBEST ROAD ON THE NORTH SIDE OF HEARTHSTONE DRIVE AS ROAD CURVES TO THE EAST., LOCATED .7 MILES NORTHEAST OF SANDMINE ROAD ON THE WEST SIDE OF UNITED STATES HIGHWAY 522., SOUTHEAST SIDE OF STATE HIGHWAY 729. LOCATED 0.22 MILES SOUTHEAST OF THE WARRICK ROAD AND STATE HIGHWAY 729 INTERSECTION, LOCATED 1 MILES NORTHWEST OF LILLY BROOK-WILIBET ROAD ON THE EAST SIDE OF AMIGO-ODD ROAD. Values: — |
| EMERGPHONE | string | Yes | 2,996 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| EMERGEXT | string | Yes | 2,996 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| CONTDATE | string | Yes | 2,986 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 2006-09-12, 2006-09-08, 2006-10-09, 2006-09-11, 2006-07-06 Values: 2006-07-06, 2006-09-08, 2006-09-11, 2006-09-12, 2006-09-14, 2006-10-03, 2006-10-09 |
| CONTHOW | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 2006-07-12, 2006-06-26, 2006-06-14, 2006-06-19, 2006-08-18 Values: — |
| GEODATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: ALT REF, ALT REF, ALT REF, PHONE, PHONE Values: 2006-07-06, 2006-09-08, 2006-09-11, 2006-09-12, 2006-09-14, 2006-10-03, 2006-10-09, ALT REF, EMAIL, FAX, PHONE |
| GEOHOW | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 2006-07-12, 2006-06-26, 2006-06-14, 2006-06-19, 2006-08-18 Values: — |
| HSIPTHEMES | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 79 | Examples: MANUAL, MANUAL, MANUAL, MANUAL, MANUAL Values: IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, MANUAL |
| NAICSCODE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 81 | Examples: IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES Values: 212221, 212231, 212311, 212325, 212399, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, OTHER MINING FACILITIES, IMPORTANT INDUSTRY, CHEMICAL AND MANUFACTURING, MINING, URANIUM MINING FACILITIES |
| NAICSDESCR | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 66 | Examples: 212111, 212112, 212111, 212111, 212311 Values: — |
| GEOLINKID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 81 | Examples: BITUMINOUS COAL SURFACE MINING AND/OR BENEFICIATING, BITUMINOUS COAL UNDERGROUND MINING OR MINING AND BENEFICIATING, BITUMINOUS COAL SURFACE MINING AND/OR BENEFICIATING, BITUMINOUS COAL SURFACE MINING AND/OR BENEFICIATING, LIMESTONE MINING OR QUARRYING Values: — |
| SOURCE | string | Yes | 4 | — | — Range: —Length: 9 | Examples: 126907040, 123921918, 107571335, 100470384, 108425328 Values: — |
| X | float | No | 0 | — | — Range: -120.42138 to 0Length: — | Examples: 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 Values: — |
| Y | float | No | 0 | — | — Range: -165.393 to 38.34435Length: — | Examples: -87.41455, -83.82867, -78.18785, -81.12566, -159.54724 Values: — |
| ST_VENDOR | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 17 | Examples: 33.23342, 36.60896, 40.15585, 38.20694, 21.92127 Values: — |
| ST_VERSION | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 6 | Examples: NAVTEQ, NAVTEQ, NAVTEQ, NAVTEQ, NAVTEQ Values: 2006Q1, NAVTEQ |
| GEOPREC | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 9 | Examples: 2006Q1, 2006Q1, 2006Q1, 2006Q1, 2006Q1 Values: 2006Q1, BLOCKFACE |
| PHONELOC | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 9 | Examples: BLOCKFACE, BLOCKFACE, BLOCKFACE, BLOCKFACE, BLOCKFACE Values: BLOCKFACE, NO, ONENTITY, YES |
| QC_QA | string | Yes | 49 | — | — Range: —Length: 3 | Examples: NO, NO, NO, NO, NO Values: NO, TGS, YES |
| MINE_ID | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: TGS, TGS, TGS, TGS, TGS Values: 0404614, 0404716, 0404752, 0404783, 0404965, 2301700, 2301800, 3400108, 3400110, 3400117, TGS |
| INSPEC_OFF | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: 1518945, 0504470, 1800678, 4607491, 3100597 Values: — |
| SIC | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 0701, 6642, 2681, 0401, 3871 Values: — |
| CANVASS | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: 12110, 14114, 14114, 12110, 14115 Values: — |
| MINE_TYPE | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 2, 6, 6, 2, 6 Values: 01, 04, 05, 06, 1, 2, 6, 7, 8 |
| STAT_CODE | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 12, 06, 06, 12, 06 Values: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 1, 10, 11, 12, 2, 3 |
| STAT_DATE | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: B, 2, 2, A, 1 Values: 1, 19760704, 19851210, 19861201, 19880829, 19911007, 19980401, 19990517, 19990920, 2, 20040505, 20040601, 3, A, B, C, F |
| COMPNAME | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 28 | Examples: 20060106, 19920819, 19810623, 19880405, 19711222 Values: — |
| MINE_PLANT | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 30 | Examples: BLEDSOE COAL CORPORATION, BEDROCK FLAGSTONE INC, M & S STONE QUARRIES, PATIENCE, INC., JACOB'S CREEK STONE COMPANY IN Values: — |
| MADDRESS | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 30 | Examples: COPELAND SEAM, SWAYBACK QUARRY, M & S STONE QUARRIES, INC., PATIENCE NO. 1, DAVIDSON COUNTY QUARRY Values: — |
| MCITY | string | Yes | 75 | — | — Range: —Length: 30 | Examples: P.O. BOX 127, 720 VT RTE 149, POB 937, BOX 1167, 13286 SATURN DRIVE Values: — |
| MSTATE | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 18 | Examples: BIG LAUREL, LITTLETON, GRANTSVILLE, BECKLEY, DENTON Values: — |
| MZIP | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 5 | Examples: KY, CO, MD, WV, NC Values: — |
| MCOUNTY | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 8 | Examples: 40808, 80124, 21536, 25801, 27239 Values: — |
| SUBUNIT_NU | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 20 | Examples: LESLIE, LARIMER, GARRETT, FAYETTE, DAVIDSON Values: — |
| SUBUNIT_1 | string | Yes | 74 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 1, 1, 3, 2, 3 Values: 0, 01, 03, 1, 12, 2, 3, 4 |
| SUBUNIT_2 | string | Yes | 181 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 05, 03, 03, 03, 01 Values: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 12, 30, 99 |
| SUBUNIT_3 | string | Yes | 986 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 02, 30, 99, 30, 30 Values: 02, 04, 05, 30, 99 |
| SUBUNIT_4 | string | Yes | 2,123 | — | — Range: —Length: 2 | Examples: 99, 99, 99, 30, 99 Values: 30, 99 |
| id | float | Yes | 2,856 | — | — Range: 1 to 99Length: — | Examples: 99.0, 99.0, 8.0, 99.0, 99.0 Values: — |
Invalid geometry count: 0
Columns hash: a12fd74007e380b1546b2facdbd5bec0cef7fb2dc83dee424c3c1557c2d2b406
