Back to fileView metadata
Schema
NHD / area-small-scale-2 / v1.0.0
Schema from GeoParquet, GCS hifld-next-datasets-prod, v1.0.0.
Columns
17 columns
Features
17,020
Geometry
Polygon
| Column | Type | Nullable | Nulls | Unique | Description | Examples / Values |
|---|---|---|---|---|---|---|
| geometry | geometry | No | 0 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| OBJECTID | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 5000Length: — | Examples: 399, 3834, 4837, 4573, 637 Values: — |
| FDATE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 10 | Examples: 1999-09-06, 2004-03-16, 1999-08-03, 1999-08-01, 1999-11-09 Values: — |
| GNIS_ID | string | Yes | 4,939 | — | — Range: —Length: 7 | Examples: 1579386, 958547, 1313881, 1578900, 279315 Values: — |
| GNIS_NAME | string | Yes | 4,939 | — | — Range: —Length: 36 | Examples: Hanson Rapids, Niagara River, Center Hill Dam, Burnt Shanty Rapids, Bradford Pond Values: — |
| AREASQKM | float | No | 0 | — | — Range: 0 to 20461.038Length: — | Examples: 0.069, 2.328, 0.804, 0.065, 0.014 Values: — |
| ELEVATION | float | No | 0 | — | — Range: 0 to 416Length: — | Examples: 0.0, 0.0, 0.0, 236.0, 0.0 Values: — |
| FCODE | integer | No | 0 | — | — Range: 30700 to 46100Length: — | Examples: 46006, 46006, 40308, 40309, 46006 Values: — |
| Shape_Leng | float | No | 0 | — | — Range: 48.678299970217026 to 5606946.991594683Length: — | Examples: 1971.0382383541573, 34027.87921097084, 22691.873893239866, 2735.43685673028, 993.9945365058354 Values: — |
| Shape_Area | float | No | 0 | — | — Range: 19.26392423975959 to 27684474488.12956Length: — | Examples: 127106.52457789987, 5001803.355516745, 1260689.0953999155, 109927.4206737144, 25774.09137242401 Values: — |
| COMID | integer | No | 0 | — | — Range: 1710482 to 904120033Length: — | Examples: 22289499, 120049103, 18413421, 3985730, 22742097 Values: — |
| RESOLUTION | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 6 | Examples: Medium, Medium, Medium, Medium, Medium Values: Medium |
| FTYPE | string | No | 0 | — | — Range: —Length: 20 | Examples: StreamRiver, StreamRiver, Inundation Area, Inundation Area, StreamRiver Values: Area to be Submerged, CanalDitch, DamWeir, Foreshore, Inundation Area, Lock Chamber, Rapids, SeaOcean, Special Use Zone, Spillway, StreamRiver, Submerged Stream |
| ONOFFNET | float | Yes | 2,354 | — | — Range: 0 to 1Length: — | Examples: 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 Values: — |
| PurpCode | string | Yes | 5,000 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| PurpDesc | string | Yes | 5,000 | — | — Range: —Length: — | Examples: — Values: — |
| id | integer | No | 0 | — | — Range: 1 to 5000Length: — | Examples: 399, 3834, 4837, 4573, 637 Values: — |
Invalid geometry count: 32
Columns hash: bce10011bfaa307ed1c522f96e3403ffc6e2627c0ae8bf81cbd489e08be01982
